支持拼音,想评估“富力桃园”可直接输入“flty”

  • 13分钟前 第112754人次 精准估价东浚荔景苑 10层 60.0㎡ 97
  • 16分钟前 第112753人次 精准估价海景花园 5层 110.0㎡ 166
  • 22分钟前 第112752人次 精准估价富力千禧花 10层 75.0㎡ 124
  • 26分钟前 第112751人次 精准估价鑫润领会 15层 147.0㎡ 99
  • 35分钟前 第112750人次 精准估价机安宿舍 5层 73.0㎡ 48
  • 42分钟前 第112749人次 精准估价星河湾 2层 97.4㎡ 122
  • 43分钟前 第112748人次 精准估价和平南小区 4层 26.0㎡ 27
  • 47分钟前 第112747人次 精准估价和平南小区 4层 26.0㎡ 27
  • 48分钟前 第112746人次 精准估价金盈居 10层 100.0㎡ 135
  • 49分钟前 第112745人次 精准估价雍景豪园 10层 86.0㎡ 83
  • 49分钟前 第112744人次 精准估价富力广场 17层 73.0㎡ 129
  • 53分钟前 第112743人次 精准估价和平新村 4层 26.0㎡ 23
  • 54分钟前 第112742人次 精准估价白云花园 4层 100.0㎡ 70
  • 54分钟前 第112741人次 精准估价白云花园 3层 100.0㎡ 69
  • 55分钟前 第112740人次 精准估价白云花园 1层 100.0㎡ 67
  • 55分钟前 第112739人次 精准估价白云花园 1层 100.0㎡ 64
  • 56分钟前 第112738人次 精准估价蓝月湾畔 2层 73.0㎡ 111
  • 1小时前 第112737人次 精准估价广隆苑 4层 107.0㎡ 39
  • 1小时前 第112736人次 精准估价丽康居教师 7层 86.88㎡ 63
  • 1小时前 第112735人次 精准估价五洲花园 5层 91.0㎡ 31
  • 全国共有3884436次估价
  • 其中广州共有112754次估价
  • 广州今日估价124人次
  • 查看全部估价>>
广州站
10200元/㎡
周涨幅:1.0%
全国
中介租售房源
比价买房 更多>>
个人租售房源 我要挂牌出售| 出租
估价-广州估价人次:112754 精准估价| 专业估价
输入小区名或地址开始估价:
广州热门小区 更多>>
房价指数研究院
  • 汉国(00160.HK)料广州宝翠园第三期售价升5...
  • 贾卧龙:假性回暖或给高房价反攻留下活口 ...
  • 越秀新盘兰亭璟濠9月初开售
  • 9月2日全市签约280套 日光盘保利春天里居...
  • “十年小雅”将大摆千人晚宴答谢业主
  • 广州8月销售排行榜
  • 文冲城中村改造有序推进
  • 8月楼市回升 房价回暖意味调控失效?[图] ...
  • 2010广州服饰文化周高峰论坛实录
查看以下城市房价指数: