房价网
广州 [切换城市]

您所在的位置:房价网 > 广州房价 >

白云区房价

  • 白云区房价走势

  • 白云区 
  • Mon Aug 04 00:00:00 CST 2008
    Mon Aug 04 00:00:00 CST 2008月
    Thu Sep 04 00:00:00 CST 2008
    Thu Sep 04 00:00:00 CST 2008月
    Sat Oct 04 00:00:00 CST 2008
    Sat Oct 04 00:00:00 CST 2008月
    Tue Nov 04 00:00:00 CST 2008
    Tue Nov 04 00:00:00 CST 2008月
    Thu Dec 04 00:00:00 CST 2008
    Thu Dec 04 00:00:00 CST 2008月
    Sun Jan 04 00:00:00 CST 2009
    Sun Jan 04 00:00:00 CST 2009月
    白云区 ¥6800 ¥6500 ¥6400 ¥6200 ¥6100 ¥6100
区域评论